

| BEEF | |
| Full Fillet | 21.75/kg |
| French Trim Rib (boneless) | 7.00 |
| Full Brisket | 4.55 |
| Topside Joints | 5.85 |
| Silverside Joints | 5.85 |
| Boneless Rump | 9.25 |
| Frying Steak | 5.15 |
| Braising Steak | 4.80 |
| Shin/Stewing Steak 5lb Bag | 10.00 |
| Lean Mince 5lb bag | 9.50 |
| T-Bone | 10.10 |
| Sirloin (boned) | 15.50 |
| Rib Eye | 15.50 |
| POULTRY | |
| Fresh Whole Chicken | 3.55/kg |
| Chicken Fillets | 7.25 |
| Drumsticks - 10 pack | 3.10 |
| Oysters (thighs) - 10 pack | 3.45 |
| Chicken Wings (4lb) | 4.00 pk |
| Turkey Mince | 4.50 |
| Fresh Turkey | 5.55 |
| Boned Turkey | 7.00 |
| READY TO COOK MEALS | |
| Frozen Meat Pies (steak, meat & | 4 for |
| potatoe,steak & kidney) | £6.25 |
| PORK | |
| 1/2 Pig (joints/chops) |
2.45/kg |
| Leg of Pork | 4.25 |
| Loin of Pork | 3.75 |
| Belly Pork | 3.65 |
| Chinese Ribs | 4.95 |
| Pork Fillet | 6.75 |
| Boned Pork Loin | 6.40 |
| Diced Lean Pork | 5.00 |
| Lean Pork Mince | 4.55 |
| GAMMON/HAM | |
| Ham Joint | 5.25/kg |
| Ham Shank | 2.25 each |
| Ham Pieces | 2.20 |
| Bacon Ribs | 4.25 |
| Gammon Steaks | 5.95 |
| Black Pudding | from: £1.75 |
| HOME CURED BACON | |
| Dry Cured Middle Bacon | 6.50 pk |
| Dry Cured Back Bacon | 7.95 pk |
| Dry Cured Smoked Back Bacon | 4.45 pk |
| Dry Cured Streaky Bacon | 4.15 pk |
| Danish Back Bacon | 7.00 pk |
| HOMEMADE SAUSAGES | |
| Pork - 1.47 kg pack | 5.75 pk |
| Cumberland - 1.25 kg pack | 5.75 pk |
| Frozen packs of special sausages | 5.50 pk |
| HOMEMADE BURGERS/KEBABS | |
| 6 x 4oz Burgers (beef,chicken,lamb | |
| sharmer, pork & apple,beef, hot& spicy chilli lamb& mint) |
4.75 pk |
| 6 x 4oz Gluten Free Burgers | 5.00 pk |
| 5 x Mixed Meat Kebabs | 7.75 pk |
| 5 x Grill Sticks (orig. chicken, chicken korma, kofta lamb, spicy beef or pork) |
4.75 pk |
| Pork Ribs | 4.95 kg |
| Cooked Meats | |
| Roast Beef | 10.50kg |
| Roast Ham | 10.50kg |
| Roast Turkey | 10.50kg |
| LAMB | |
| Leg Lamb Chops | 8.50 kg |
| Minty Leg Chops | 8.50 kg |
| Lamb Chump Chops | 9.25 kg |
| Lamb Loin Chops | 7.99 kg |
| Lamb Chump Chops | 9.25 kg |
| Lamb Henry | 3.00 each |
| Leg of lamb steaks | 9.25 kg |
| 1/2 Lamb (joints/chops) Spring | 5.49 kg |
| Leg of Lamb | 7.85 kg |
| Breast of Lamb | 2.45 kg |
| Boned & Rolled Shoulder | 6.75kg |
| 1/2 Shoulder | 5.50 kg |
| Diced Lamb | 7.25 kg |
| Lambs Liver | 2.85 kg |
